Um relatório elaborado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) concluiu que 59% das rodovias paranaenses são consideradas regulares, ruins ou péssimas.
O estudo, que integra a Pesquisa CNT de Rodovias, divulgada nesta quarta-feira (29), analisou 6.386 quilômetros de vias federais e os principais trechos estaduais.
O levantamento verificou as rodovias em quatro critérios: estado geral, pavimento, sinalização e geometria. Veja abaixo:
Condição das estradas no Paraná
Rodovia | Estado | Pavimento | Sinalização | Geometria |
BR-116 | Bom | Bom | Bom | Bom |
BR-153 | Regular | Regular | Regular | Regular |
BR-158 | Regular | Regular | Regular | Regular |
BR-163 | Regular | Regular | Regular | Regular |
BR-272 | Bom | Bom | Bom | Regular |
BR-277 | Bom | Bom | Bom | Bom |
BR-280 | Regular | Ruim | Regular | Ruim |
BR-369 | Bom | Bom | Bom | Bom |
BR-373 | Regular | Regular | Bom | Regular |
BR-376 | Bom | Bom | Bom | Bom |
BR-466 | Regular | Bom | Ruim | Regular |
BR-467 | Bom | Bom | Bom | Bom |
BR-469 | Ruim | Ruim | Ruim | Péssimo |
BR-476 | Regular | Regular | Regular | Ruim |
BR-480 | Regular | Regular | Bom | Bom |
BR-487 | Bom | Bom | Bom | Bom |
PR-082 | Bom | Bom | Bom | Regular |
PR-090 | Regular | Regular | Bom | Regular |
PR-092 | Ruim | Ruim | Regular | Ruim |
PR-151 | Bom | Bom | Bom | Bom |
PR-158 | Regular | Regular | Regular | Ruim |
PR-170 | Regular | Regular | Regular | Ruim |
PR-180 | Regular | Ruim | Bom | Ruim |
PR-182 | Regular | Ruim | Regular | Ruim |
PR-239 | Bom | Bom | Bom | Regular |
PR-272 | Regular | Regular | Bom | Regular |
PR-280 | Regular | Regular | Regular | Regular |
PR-281 | Regular | Ruim | Bom | Ruim |
PR-317 | Regular | Regular | Regular | Regular |
PR-323 | Regular | Regular | Regular | Regular |
PR-369 | Péssimo | Ruim | Péssimo | Péssimo |
PR-407 | Regular | Regular | Bom | Regular |
PR-408 | Regular | Regular | Regular | Ruim |
PR-410 | Ruim | Ruim | Ruim | Péssimo |
PR-411 | Regular | Regular | Bom | Regular |
PR-427 | Regular | Regular | Bom | Ruim |
PR-438 | Regular | Regular | Bom | Regular |
PR-444 | Regular | Regular | Bom | Regular |
PR-445 | Bom | Ótimo | Bom | Bom |
PR-453 | Ruim | Regular | Ruim | Péssimo |
PR-460 | Ruim | Regular | Ruim | Ruim |
PR-466 | Regular | Regular | Regular | Regular |
PR-467 | Regular | Regular | Regular | Regular |
PR-468 | Regular | Regular | Regular | Ruim |
PR-474 | Ruim | Ruim | Regular | Péssimo |
PR-476 | Bom | Ótimo | Ótimo | Bom |
PR-487 | Regular | Regular | Bom | Regular |
PR-488 | Regular | Regular | Bom | Bom |
PR-495 | Regular | Ruim | Regular | Ruim |
PR-508 | Regular | Ruim | Bom | Regular |
PR-590 | Regular | Regular | Bom | Ruim |
PR-804 | Bom | Ótimo | Regular | Regular |
PR-855 | Ruim | Regular | Péssimo | Ruim |
PR-862 | Regular | Regular | Regular | Bom |
PR-874 | Regular | Regular | Bom | Regular |
PR-986 | Bom | Ótimo | Bom | Ótimo |
De acordo com a CNT, a rodovia mais crítica é a PR-369. Foi a única classificada no estado geral como péssima.
Na avaliação entre outros estados, o Paraná tem a sexta melhor colocação em estradas tidas como ótimas ou boas: 40%. São Paulo, com 74%, lidera o ranking, seguido do Rio de Janeiro, com 53%.
Conforme o levantamento, 53% do pavimento das estradas paranaenses apresenta problemas, enquanto a sinalização, em 47% das rodovias avaliadas, é considerada regular, ruim ou péssima.
O que diz o Governo do Paraná
Em nota, o governo estadual afirmou que os números do Paraná estão acima da média nacional.
"O levantamento apresentado coloca as rodovias paranaenses entre as melhores do Brasil, com destaque para a evolução das condições do pavimento, acostamentos e pontes, faixas adicionais, sinalização e visibilidade dos motoristas que trafegam pelas rodovias. Os números do Paraná estão, inclusive, acima da média nacional. A análise demonstra que o Governo do Estado está no caminho certo, empenhando esforços e investimentos bilionários voltados para a melhoria da malha viária estadual."
O que é a pesquisa
A Pesquisa CNT de Rodovias avalia anualmente toda a malha pavimentada das rodovias federais e dos principais trechos estaduais.
Em todo o Brasil, foram analisados 111.502 quilômetros. De forma geral, 67,5% das rodovias são regulares, ruins ou péssimas, com 32,5% da malha considerada ótima ou boa.
MPPR